Mıcır Çeşitleri
Mıcır çeşitlerimiz
1 numara mıcır
2 numara mıcır
3 numara mıcır
4 numara mıcır
TEKNİK DEĞERLER
Teknik Özellikler | |
Tane Büyüklüğü (mm) | 4-11 |
Tane Büyüklüğü Dağılım Kategorisi | GC80/20 |
Yassılık İndeksi Sınıfı (FI) | FI15 |
Şekil Endeksi | SI20 |
Tane Yoğunluğu (mg/m3) | 2,5 – 2,9 |
Su Emme (%) | 0-2 |
Çok İnce Malzeme Muhteva Kategorisi | f1,5 |
Parçalanma Direnci (LAx) | LA25 |
Klorür Muhtevasi (%) | < 0,006 |
Asitte Çözünebilen Sülfatlar (ASX) | AS0,2 |
Toplam Kükürt | < 1 % |
Hacim Kararlılığı (< %0,075) | KABUL |
Donma-Çözülmeye Karşı Direnç (MS) | MS18 |
Kimyasal Özellikler | |
Kalsiyum Karbonat (CaCO3) | Min 65 |
Magnezyum Karbonat (MgCO3) | Max 25 |
Silisyum Dioksit (SiO2) | Max 8 |